Описание
Технические характеристики Цифровая насадка Sytong HT-88
Характеристики
| Тип матрицы | CMOS |
|---|---|
| Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
| Объектив | 16 мм |
| Апертура объектива | 2 |
| Кратность | 1x — 3.5x |
| Диоптрийная настройка | +5/-5 D |
| Поле зрения (ВхШ), градусы° | 16° х 12.5° |
| Удаление выходного зрачка | 30 мм |
| Дистанция обнаружения (1.7м х 0.5м) | 200 м |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.1 м |
| ИК-фонарь | 940 nm |
| Количество профилей пристрелки | 8 |
| Палитры | Зеленый, дневной, ночной |
| Размер дисплея | 0.39 « |
| Разрешение дисплея | 1440×1080 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Аккумулятор | 18650 (3200mAh) |
| Время работы | 5 ч |
| Источник питания | 3-4.2 V |
| Максимальная мощность зарядки | 2А |
| Поддержка быстрой зарядки | Нет |
| Влагозащита | IPX5 |
| Рабочая температура | -20℃ / +50℃ |
| Габаритные размеры | 115x61x122мм |
| Вес | 336 гр |
| Ударная стойкость (Дж) | 6000 Дж |
| HDMI | Переходник Type-C — HDMI |
| USB Type-C | Type-C |
| Видео / фото формат | .mp4 / .jpg |
| Запись видео и фото | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Wi-Fi модуль | Есть |
| Wi-Fi протокол | 802.11 b/g |
| Wi-Fi рабочая дистанция | 15 м |
| Wi-Fi частота канала | 2.4GHz |
| Внутренняя память | MicroSD (Fat32) до 128GB |
| Гарантия | 30 месяцев |
| Материал корпуса | Авиационный алюминий |











Отзывы
Отзывов пока нет.